Classement SH ABC PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Olivier   
Lundi, 08 Février 2010 23:12

Classement Simple Hommes - ABC 74

Au 1er septembre 2011

 

Nom Prénom Né le Licence Classement Simple Moyenne Simple
1 BONNEFOND Olivier 15/05/1982 252025 A4 61,58
2 ZIERINGER Lionel 21/03/1986 101593 B2 40,24
3 BORDES Pierre 04/01/1989 388639 B3 27,89
4 TONNELIER Adrien 14/10/1987 365453 B4 25,41
5 HENRIQUES Ludovic 18/04/1977 289926 B4 22,50
6 PETERLINI Vincent 07/08/1981 503380 B4 21,60
7 DELERIS Nicolas 23/10/1982 342030 C2 14,57
8 NIVEAU Olivier 14/12/1975 335894 C2 11,40
9 BOULANGER Bertrand 30/03/1984 503381 C3 8,64
10 EDET Guillaume 17/04/1981 22428 C1 7,50
11 PERRIN Samuel 06/02/1987 328841 C4 7,13
12 DUC Romain 14/12/1988 287821 D1 5,87
13 ZELLER Robin 31/07/1993 6594378 D1 5,85
14 VERDELHAN Stephan 27/05/1969 536200 D1 4,96
15 CONVERS Nicolas 27/04/1981 545725 D2 3,50
16 LE LERRE Frédéric 31/08/1975 6464470 D3 3,36
17 VERDY Raphaël 22/06/1974 6686574 D3 3,08
18 MARIN PACHE David 15/10/1984 6633118 D2 2,67
19 PASQUIER Jeremy 16/01/1989 397065 D2 2,33
20 RENNESSON Christophe 27/09/1973 42654 D4 1,83
21 SAHIN Davut 15/01/1989 6716535 NC 1,79
22 DJODEIRI Behrouz 21/03/1978 286680 C4 1,76
23 FEIGE Philippe 07/08/1970 113980 C4 0,83
24 NIZARD Christophe 21/07/1975 472371 D4 0,83
25 LABAT Rémi 28/02/1984 6524462 NC 0,67
26 BESSON Hugues 19/09/1985 6468118 D2 0,50
27 FACON Vincent 11/02/1975 244488 D3 0,50
28 VIALA Romain 09/12/1987 365458 D4 0,50
29 FRANCHI Anthony 05/10/1984 6503830 D4 0,33

FRANCOIS Thierry 29/01/1985 6565197 D4 0,33
31 CROCHARD Arnaud 02/07/1985 6700803 NC 0,33
32 FAURE Romain 11/01/1984 6716537 D4 0,00

GAILLARD Christophe 23/11/1981 476161 D4 0,00

JAMBON Maxime 30/10/1985 6733877 D4 0,00

JULLIAND Sebastien 05/04/1984 6503835 D4 0,00

MAILLOT Nicolas 09/11/1985 203813 D4 0,00

MARMAIN Yves 16/02/1968 373986 D4 0,00

PELLETIER Sylvain 14/05/1984 435287 D4 0,00

ROCHER Michael 14/01/1980 6489122 D4 0,00

VIRLA Frédéric 09/09/1976 216835 D4 0,00
41 DELACOTTE David 28/11/1967 6705042 NC 0,00

GERVET Thomas 11/02/1987 6705039 NC 0,00

GODARD Alan 24/06/1979 327496 NC 0,00

HENRIOT Brice 13/10/1980 6700811 NC 0,00

MARIDAT Damien 12/08/1966 6705044 NC 0,00

POLO-PERRUCHIN Rémy 09/05/1985 6624213 NC 0,00
Mise à jour le Lundi, 26 Septembre 2011 20:05
 
 

Contacts

E-mail:
annecybad@free.fr

Renseignements club:
Marie-Lise (06.52.88.08.88)
Anthony (06.37.80.17.85)

Renseignements créneaux jeunes:
Anthony (06.37.80.17.85)

Renseignements compétitions,
matériel & équipement:

Olivier (06.35.90.11.58)

Si vous débutez dans notre beau sport qu'est le badminton ou bien si vous souhaitez obtenir n'importe quel renseignement sur ce sport, rendez-vous sur http://www.badminton-web.fr