Résultats interclubs

RESULTATS INTERCLUBS ABC74

SAISON 2023/2024

EQUIPE N°1

Division : NATIONALE 2 - Poule 2    Capitaine : Thomas CRETAUD

JournéesRencontresRésultats
J1 Annecy 1 - Grenoble 1 2 - 6 
J2 Annecy 1 - Fos-sur-Mer 2 8 - 0 
J3 Annecy 1 - Castelnau 1 5 - 3 
J4 Annecy 1 - Lyon 1 3 - 5 
J5 Annecy 1 - Aix-en-Provence 2 2 - 6 
J6 Annecy 1 - Montalieu 1 2 - 6 
J7 Annecy 1 - Grenoble 1 3 - 5 
J8 Annecy 1 - Fos-sur-Mer 2 3 - 5 
J9 Annecy 1 - Castelnau 1 2 - 6 
J10 Annecy 1 - Lyon 1 3 - 5 
J11 Annecy 1 - Aix-en-Provence 1 - 7 
J12 Annecy 1 - Montalieu 1  

Classement provisoire : 7ème sur 7


EQUIPE N°2

Division : PRE-NATIONALE - Poule B     Capitaine : Elise DARD

JournéesRencontresRésultats
J1 Annecy 2 - Andrézieux 1 1 - 7 
J2 Annecy 2 - Bourg-en-Bresse 1 4 - 4
J3 Annecy 2 - Valence 1 7 - 1 
J4 Annecy 2 - Lyon 2 1 - 7 
J5 Annecy 2 - Frangy 1 4 - 4 
J6 Annecy 2 - Valence 1 7 - 1 
J7 Annecy 2 - Bourg-en-Bresse 1 4 - 4 
J8 Annecy 2 - Frangy 1   5 - 3 
J9 Annecy 2 - Lyon 2 2 - 6 
J10 Annecy 2 - Andrézieux 1 2 - 6 

Classement provisoire : 4ème sur 6


EQUIPE N°3

Division : REGIONALE 1 - Poule B     Capitaine : Florian HIOLET

JournéesRencontresRésultats
J1 Annecy 3 - Chambéry 1 4 - 4 
J2 Annecy 3 - Oullins 4 4 - 4 
J3 Annecy 3 - Montbrison 1 5 - 3 
J4 Annecy 3 - Lyon 3 4 - 4 
J5 Annecy 3 - Sassenage 1 6 - 2 
J6 Annecy 3 - Bourg-en-Bresse 2 7 - 1 
J7 Annecy 3 - Châtel 1 4 - 4 
J8 Annecy 3 - Chambéry 1 5 - 3 
J9 Annecy 3 - Montbrison 1 2 - 6 
J10 Annecy 3 - Lyon 3 6 - 2 
J11 Annecy 3 - Sassenage 1 6 - 2 
J12 Annecy 3 - Bourg-en-Bresse 2 8 - 0 
J13 Annecy 3 - Oullins 4 4 - 4 
J14 Annecy 3 - Châtel 1 3 - 5 

Classement provisoire : 3ème sur 8


EQUIPE N°4

Division : REGIONALE 3 - Poule D     Capitaine : Najat FENANI

JournéesRencontresRésultats
J1 Annecy 4 - Saint-Genis-Pouilly 1 6 - 2 
J2 Annecy 4 - Sassenage 2 6 - 2 
J3 Annecy 4 - Bourget-du-Lac 1 5 - 3 
J4 Annecy 4 - Yenne 1 6 - 2 
J5 Annecy 4 - Passy 1 3 - 5 
J6 Annecy 4 - Saint-Genis-Pouilly 1 7 - -1 
J7 Annecy 4 - Bourget-du-Lac 1 7 - 1 
J8 Annecy 4 - Passy 1 5 - 3 
J9 Annecy 4 - Yenne 1 7 - 1 
J10 Annecy 4 - Sassenage 2 7 - 1 

Classement provisoire : 1er sur 6


EQUIPE N°5

Division : DEPARTEMENTALE 1 - Poule 1     Capitaine : Nicolas FEBVAY

JournéesRencontresRésultats
J1 Annecy 5 - Annemasse 3 2 - 4 
J2 Annecy 5 - Groisy 1 5 - 3 
J3 Annecy 5 - Annemasse3 6 - 2 
J4 Annecy 5 - Frangy 3 5 - 3 
J5 Annecy 5 - Thonon 2 6 - 2 
J6 Annecy 5 - Frangy 3 7 - 1 
J7 Annecy 5 - Groisy 1 4 - 4 
J8 Annecy 5 - Thonon 2 7 - 1 
J9 Annecy 5 - ???  
J10 Annecy 5 - ???  

Classement provisoire : 1er sur 5


EQUIPE N°6

Division : DEPARTEMENTALE 2 - Poule 1     Capitaine : Guillaume DARRAGON

JournéesRencontresRésultats
J1 Annecy 6 - Faverges 1 6 - 2 
J2 Annecy 6 - ASPTT 1 2 - 5 
J3 Annecy 6 - St Pierre en Faucigny 1 6 - 0 
J4 Annecy 6 - Annemasse 4 4 - 4 
J5 Annecy 6 - Poisy 1 5 - 3 
J6 Annecy 6 - Faverges 1 7 - 1 
J7 Annecy 6 - ASPTT 1 4 - 4 
J8 Annecy 6 - St Pierre en Faucigny 1 4 - 4 
J9 Annecy 6 - Annemasse 4 4 - 4 
J10 Annecy 6 - Poisy 1 6 - 2 

Classement provisoire : 3ème sur 6


EQUIPE N°7

Division : DEPARTEMENTALE 3 - Poule 1     Capitaine : Alexandre CARRE

JournéesRencontresRésultats
J1 Annecy 7 - Cruseilles 1 1 - 4 
J2 Annecy 7 - Passy 2 0 - 5 
J3 Annecy 7 - Valleiry 1 4 - 1 
J4 Annecy 7 - Thonon 4 3 - 2 
J5 Annecy 7 - Groisy 2 1 - 3 
J6 Annecy 7 - Cruseilles 1 5 - 0 
J7 Annecy 7 - Passy 2 1 - 4 
J8 Annecy 7 - Valleiry 1 2 - 3 
J9 Annecy 7 - Thonon 4 4 - 1 
J10 Annecy 7 - Groisy 2 2 - 3 

Classement provisoire : 4ème sur 6


EQUIPE N°8

Division : DEPARTEMENTALE 3 - Poule 2     Capitaine : Benoit DUPUIS

JournéesRencontresRésultats
J1 Annecy 8 - Thonon 3 2 - 3 
J2 Annecy 8 - Saint Jorioz 1 3 - 2 
J3 Annecy 8 - Groisy 3 3 - 2 
J4 Annecy 8 - ASPTT 2 5 - 0 
J5 Annecy 8 - Annemasse 5 4 - 1 
J6 Annecy 8 - Thonon 3 1 - 4 
J7 Annecy 8 - Saint Jorioz 1 3 - 2 
J8 Annecy 8 - Groisy 3 2 - 3 
J9 Annecy 8 - ASPTT 2  
J10 Annecy 8 - Annemasse 5  

Classement provisoire : 3ème sur 6


EQUIPE N°9

Division : DEPARTEMENTALE 4 - Poule 6     Capitaine : Peter VAN LUL

JournéesRencontresRésultats
J1 Annecy 9 - Cruseilles 3 4 - 1 
J2 Annecy 9 - Frangy 5 4 - 1 
J3 Annecy 9 - Poisy 4 5 - 0 
J4 Annecy 9 - Cruseilles 3 4 - 1 
J5 Annecy 9 - Frangy 5  
J6 Annecy 9 - Poisy 4  

Classement provisoire : 1er sur 4


EQUIPE N°10

Division : DEPARTEMENTALE 4 - Poule 2     Capitaine : Grégory SICARDI

JournéesRencontresRésultats
J1 Annecy 10 - Saint Jorioz 3 4 - 1 
J2 Annecy 10 - Poisy 2 5 - 0 
J3 Annecy 10 - Frangy 4 4 - 1 
J4 Annecy 10 - Saint Jorioz 3 3 - 2 
J5 Annecy 10 - Poisy 2 5 - 0 
J6 Annecy 10 - Frangy 4  

Classement provisoire : 1er sur 4


EQUIPE VETERANS

Division : DEPARTEMENTALE VETERANS     Capitaine : ---

JournéesRencontresRésultats
--- Aucune équipe inscrite cette saison 🙁 ---

Classement provisoire : nème sur 5