RESULTATS INTERCLUBS ABC74
SAISON 2022/2023
EQUIPE N°1
Division : NATIONALE 2 - Poule 2 Capitaine : Thomas CRETAUD
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1 | Annecy 1 - Aix-en-Provence 2 | 2 - 6 |
J2 | Annecy 1 - Grenoble 1 | 2 - 6 |
J3 | Annecy 1 - Meylan 1 | 5 - 3 |
J4 | Annecy 1 - Oullins 2 | 4 - 4 |
J5 | Annecy 1 - Fos-sur-Mer 2 | 3 - 5 |
J6 | Annecy 1 - Aix-en-Provence 2 | 5 - 3 |
J7 | Annecy 1 - Grenoble | 0 - 8 |
J8 | Annecy 1 - Meylan 1 | 8 - 0 |
J9 | Annecy 1 - Oullins 2 | 1 - 7 |
J10 | Annecy 1 - Fos-sur-Mer 2 |
Classement provisoire : 5ème sur 6
EQUIPE N°2
Division : PRE-NATIONALE - Poule B Capitaine : Florian DESGLAND
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1 | Annecy 2 - Valence 1 | 5 - 3 |
J2 | Annecy 2 - Frangy 1 | 2 - 6 |
J3 | Annecy 2 - Isle d'Abeau 1 | 0 - 8 |
J4 | Annecy 2 - Lyon 2 | 0 - 8 |
J5 | Annecy 2 - Montbrison 1 | 5 - 3 |
J6 | Annecy 2 - Isle d'Abeau 1 | 3 - 5 |
J7 | Annecy 2 - Montbrison 1 | 6 - 2 |
J8 | Annecy 2 - Valence 1 | 4 - 4 |
J9 | Annecy 2 - Lyon 2 | 2 - 6 |
J10 | Annecy 2 - Frangy 1 | 2 - 6 |
Classement provisoire : 5ème sur 6
EQUIPE N°3
Division : REGIONALE 2 - Poule A Capitaine : Florian HIOLET
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1 | Annecy 3 - Clermont-Ferrand 1 | 8 - 0 |
J2 | Annecy 3 - Villeurbanne GSL 1 | 8 - 0 |
J3 | Annecy 3 - Lyon 4 | 8 - 0 |
J4 | Annecy 3 - Montalieu 2 | 5 - 3 |
J5 | Annecy 3 - Corbas 1 | 5 - 3 |
J6 | Annecy 3 - Chatel 1 | 4 - 4 |
J7 | Annecy 3 - Aulnat 1 | 5 - 3 |
J8 | Annecy 3 - Clermont-Ferrand 1 | 5 - 3 |
J9 | Annecy 3 - Lyon 4 | 5 - 3 |
J10 | Annecy 3 - Montalieu 2 | 6 - 2 |
J11 | Annecy 3 - Corbas 1 | 5 - 3 |
J12 | Annecy 3 - Chatel 1 | 2 - 6 |
J13 | Annecy 3 - Villeurbanne GSL 1 | 7 - 1 |
J14 | Annecy 3 - Aulnat 1 | 8 - 0 |
Classement provisoire : 1er sur 8
EQUIPE N°4
Division : REGIONALE 3 - Poule C Capitaine : Najat FENANI
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1 | Annecy 4 - St-Marcel-lès-Valence 1 | 3 - 5 |
J2 | Annecy 4 - Sassenage 2 | 5 - 3 |
J3 | Annecy 4 - ASPTT 1 | 3 - 5 |
J4 | Annecy 4 - Vienne 1 | 2 - 6 |
J5 | Annecy 4 - Tournon 2 | 3 - 5 |
J6 | Annecy 4 - ASPTT 1 | 6 - 2 |
J7 | Annecy 4 - Tournon 2 | 7 - 1 |
J8 | Annecy 4 - St-Marcel-lès-Valence 1 | 7 - 1 |
J9 | Annecy 4 - Vienne 1 | 2 - 6 |
J10 | Annecy 4 - Sassenage 2 | 7 - 1 |
Classement provisoire : 3ème sur 6
EQUIPE N°5
Division : DEPARTEMENTALE 1 - Poule 1 Capitaine : Cyrille GARDET
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1 | Annecy 5 - Passy 1 | 1 - 7 |
J2 | Annecy 5 - Frangy 3 | 5 - 3 |
J3 | Annecy 5 - Annemasse 3 | 4 - 4 |
J4 | Annecy 5 - Groisy 1 | 4 - 4 |
J5 | Annecy 5 - ASPTT 2 | 6 - 2 |
J6 | Annecy 5 - Passy 1 | 4 - 4 |
J7 | Annecy 5 - Frangy 3 | 5 - 3 |
J8 | Annecy 5 - Annemasse 3 | 4 - 4 |
J9 | Annecy 5 - Groisy 1 | 4 - 4 |
J10 | Annecy 5 - ASPTT 2 | 8 - 0 |
Classement provisoire : 3ème sur 6
EQUIPE N°6
Division : DEPARTEMENTALE 2 - Poule 1 Capitaine : Guillaume DARRAGON
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1 | Annecy 6 - Annemasse 4 | 3 - 5 |
J2 | Annecy 6 - Faverges 1 | 4 - 4 |
J3 | Annecy 6 - Thonon 2 | 3 - 5 |
J4 | Annecy 6 - Faverges 1 | 5 - 3 |
J5 | Annecy 6 - Passy 2 | 6 - 2 |
J6 | Annecy 6 - Thonon 2 | 4 - 4 |
J7 | Annecy 6 - Passy 2 | 7 - 1 |
J8 | Annecy 6 - Annemasse 4 | 5 - 3 |
Classement provisoire : 3ème sur 5
EQUIPE N°7
Division : DEPARTEMENTALE 3 - Poule 3 Capitaine : Nicolas FEBVAY
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1 | Annecy 7 - Poisy 1 | 2 - 3 |
J2 | Annecy 7 - Saint Jorioz 2 | 3 - 2 |
J3 | Annecy 7 - Thonon 3 | 5 - 0 |
J4 | Annecy 7 - Poisy 1 | 1 - 4 |
J5 | Annecy 7 - Saint Jorioz 2 | 4 - 1 |
J6 | Annecy 7 - Thonon 3 | 3 - 2 |
Classement provisoire : 2ème sur 4
EQUIPE N°8
Division : DEPARTEMENTALE 3 - Poule 2 Capitaine : Grégory SICARDI
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1 | Annecy 8 - Saint Jorioz 1 | 5 - 0 |
J2 | Annecy 8 - Groisy 3 | 5 - 0 |
J3 | Annecy 8 - Sillingy 1 | 0 - 5 |
J4 | Annecy 8 - Saint Jorioz 1 | 4 - 1 |
J5 | Annecy 8 - Groisy 3 | 5 - 0 |
J6 | Annecy 8 - Sillingy 1 | 1 - 4 |
Classement provisoire : 2ème sur 4
EQUIPE N°9
Division : DEPARTEMENTALE 4 - Poule ? Capitaine : Peter VAN LUL
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
J1 | Annecy 9 - Saint Jorioz 3 | 3 - 2 |
J2 | Annecy 9 - Faverges 2 | 2 - 3 |
J3 | Annecy 9 - ASPTT 3 | 1 - 4 |
J4 | Annecy 9 - Saint Jorioz 3 | 1 - 4 |
J5 | Annecy 9 - Faverges 2 | |
J6 | Annecy 9 - ASPTT 3 |
Classement provisoire : 4ème sur 4
EQUIPE N°10
Division : DEPARTEMENTALE 4 - Poule ? Capitaine : ---
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
--- | Aucune équipe inscrite cette saison 🙁 | --- |
Classement provisoire : nème sur 4
EQUIPE VETERANS
Division : DEPARTEMENTALE VETERANS Capitaine : ---
Journées | Rencontres | Résultats |
---|---|---|
--- | Aucune équipe inscrite cette saison 🙁 | --- |
Classement provisoire : nème sur 5